Portal da Transparência
Produto
XICARAS DE CAFE C/ PIRES
LOJAS UNIAO 1 A 99 LTDA. | Despesa: 255/2016 | 13/12/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 4,99 | 119,76 |
GANZAROLLI & COUTINHO LTDA. - EPP | Despesa: 270/2014 | 07/11/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 6,45 | 154,80 |
GANZROLLI & COUTINHO LTDA. | Despesa: 276/2012 | 12/12/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 48 | 4,25 | 204,00 |
GANZROLLI & COUTINHO LTDA. | Despesa: 336/2010 | 29/09/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 36 | 3,90 | 140,40 |
DUNNE PORCELANA BRANCA | Despesa: 98/2009 | 17/03/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 36 | 5,75 | 207,00 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | Despesa: 314/2007 | 03/07/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 3,32 | 79,68 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 14/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 12 | 2,80 | 33,60 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 21/06/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 36 | 1,90 | 68,40 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros