Portal da Transparência
Produto
GALAO DE CLORO
MARLENE TROLLI DE LIMA CESAR - ME | Despesa: 225/2016 | 25/10/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 5 | 13,70 | 68,50 |
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 52/2007 | 24/01/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 3 | 7,52 | 22,56 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 319/2006 | 17/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 3 | 7,06 | 21,18 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 126/2004 | 16/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 3 | 6,93 | 20,79 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 52/2006 | 25/01/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 3 | 6,93 | 20,79 |
COMERCIO DE MAT. P/ CONSTR. IMIGRANTE LTDA. | Despesa: 416/2005 | 03/11/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 2 | 6,93 | 13,86 |
A IDEAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 04/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GALAO DE CLORO | GL | 3 | 8,00 | 24,00 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros