Portal da Transparência
Produto
SODA CAUSTICA
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 59/2019 | 09/04/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 5 | 12,64 | 63,20 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 103/2018 | 23/04/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 5 | 8,92 | 44,60 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 232/2017 | 05/10/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 4 | 11,59 | 46,36 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 239/2014 | 09/10/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 2 | 7,64 | 15,28 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 150/2014 | 16/06/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 2 | 7,25 | 14,50 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 159/2013 | 29/07/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 4 | 6,25 | 25,00 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 17/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 1 | 2,67 | 2,67 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 28/06/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SODA CAUSTICA | PCT | 3 | 3,22 | 9,66 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros