Portal da Transparência
Produto
BUCHAS DE PLASTICO
COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | Despesa: 171/2011 | 01/06/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BUCHAS DE PLASTICO | PC | 70 | 0,27 | 19,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 387/2006 | 20/09/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BUCHAS DE PLASTICO | PC | 1 | 3,12 | 3,12 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 211/2006 | 11/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BUCHAS DE PLASTICO | PC | 4 | 0,28 | 1,12 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 29/11/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BUCHAS DE PLASTICO | PC | 20 | 0,15 | 3,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 402/2003 | 20/08/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BUCHAS DE PLASTICO | PC | 1 | 0,90 | 0,90 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros