Portal da Transparência
Produto
CADEADO
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | Despesa: 174/2014 | 15/07/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CADEADO | PC | 2 | 13,75 | 27,50 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | Despesa: 127/2013 | 26/06/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CADEADO | PC | 2 | 28,00 | 56,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 331/2005 | 11/08/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CADEADO | PC | 2 | 6,09 | 12,18 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros