Portal da Transparência
Produto
REJUNTE PARA PISO
BRAGANÇA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA. | Despesa: 44/2018 | 05/02/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
REJUNTE PARA PISO | SC | 4 | 10,90 | 43,60 |
DESTRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 244/2016 | 17/11/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
REJUNTE PARA PISO | SC | 2 | 20,28 | 40,56 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros