Portal da Transparência
Produto
ASSENTO PARA VASO SANITARIO
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 133/2020 | 10/12/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 12 | 59,12 | 709,44 |
ASTHI COMERCIAL LTDA. | Despesa: 125/2019 | 27/06/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 157,33 | 157,33 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 200/2016 | 21/09/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 2 | 37,50 | 75,00 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 32/2015 | 05/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 2 | 53,42 | 106,84 |
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA | Despesa: 127/2013 | 21/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 140,90 | 140,90 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 222/2012 | 24/10/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 3 | 33,33 | 100,00 |
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 310/2008 | 17/07/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 35,28 | 35,28 |
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 118/2007 | 28/03/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 1 | 41,45 | 41,45 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros