Portal da Transparência
Produto
FECHO (TRINCO)
MADEIREIRA SANTA LUZIA DE BRAGANÇA LTDA. | Despesa: 9/2017 | 07/02/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FECHO (TRINCO) | PC | 2 | 27,50 | 55,00 |
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | Despesa: 127/2013 | 26/06/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FECHO (TRINCO) | PC | 3 | 30,00 | 90,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 331/2005 | 11/08/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FECHO (TRINCO) | PC | 1 | 2,99 | 2,99 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros