Portal da Transparência
Produto
CABO DE ACO
COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | Despesa: 270/2014 | 19/11/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO DE ACO | MTS | 1 | 15,00 | 15,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 126/2004 | 16/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO DE ACO | MTS | 50 | 0,92 | 46,00 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros