Portal da Transparência
Produto
TORNEIRA DE JARDIM
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 199/2015 | 14/08/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 2 | 20,69 | 41,38 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 185/2012 | 02/08/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 2 | 13,80 | 27,60 |
CONSTRUDECOR S/A | Despesa: 310/2008 | 30/07/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 18,52 | 18,52 |
JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA - ME | Despesa: 72/2008 | 29/02/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 6 | 12,50 | 75,00 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 52/2006 | 25/01/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 31,92 | 31,92 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | Despesa: 52/2006 | 25/01/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 26,42 | 26,42 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 11/05/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 6,71 | 6,71 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros