Portal da Transparência
Produto
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 242/2018 | 14/11/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 105,30 | 105,30 |
HDPRO FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Despesa: 271/2015 | 01/08/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 12.360,70 | 12.360,70 |
HDPRO FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Despesa: 271/2015 | 01/08/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 14.045,80 | 14.045,80 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 32/2015 | 25/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 167,20 | 167,20 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 249/2014 | 09/10/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 414,70 | 414,70 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros