Portal da Transparência
Produto
CABO FLEXIVEL
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 127/2020 | 23/11/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO FLEXIVEL | MTS | 20 | 6,71 | 134,20 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 121/2015 | 26/06/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO FLEXIVEL | MTS | 100 | 0,96 | 95,90 |
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | Despesa: 23/2015 | 20/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO FLEXIVEL | MTS | 60 | 3,75 | 225,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 23/2015 | 30/01/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO FLEXIVEL | MTS | 100 | 1,43 | 142,50 |
TELE ELETRICA LTDA - ME | 15/02/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO FLEXIVEL | MTS | 400 | 0,58 | 232,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros