Portal da Transparência
Produto
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 127/2020 | 23/11/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 8 | 0,29 | 2,32 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 161/2006 | 19/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 6 | 21,40 | 128,40 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 161/2006 | 19/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 3 | 8,90 | 26,70 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 211/2006 | 11/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 3 | 1,00 | 3,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 211/2006 | 11/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 1 | 3,00 | 3,00 |
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME | 06/12/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PC | 20 | 0,10 | 2,00 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros