Portal da Transparência
Produto
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 74/2007 | 07/02/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 120 | 1,00 | 120,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 423/2005 | 28/11/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 40 | 0,38 | 15,20 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 394/2005 | 21/10/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 22 | 0,25 | 5,50 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 28/09/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 50 | 0,25 | 12,50 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 15/10/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA | MTS | 40 | 0,17 | 6,80 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros