Portal da Transparência
Produto
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 237/2013 | 25/10/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 20 | 7,90 | 158,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 423/2005 | 28/11/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 6 | 1,00 | 6,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 23/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 4 | 1,00 | 4,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 23/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 2 | 1,00 | 2,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 417/2003 | 12/09/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 10 | 2,50 | 25,00 |
G.A DA COSTA MATERIAIS ELÉTRICOS - ME | 12/02/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS | PC | 2 | 1,50 | 3,00 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros