Portal da Transparência
Produto
CABO PARALELO
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 121/2015 | 26/06/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 150 | 1,85 | 277,50 |
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | Despesa: 23/2015 | 20/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 116 | 1,95 | 226,20 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 319/2006 | 17/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 20 | 1,85 | 37,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 211/2006 | 11/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 10 | 0,45 | 4,50 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | Despesa: 211/2006 | 11/05/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 30 | 1,18 | 35,50 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 25/04/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 30 | 1,10 | 33,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 28/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 20 | 1,25 | 25,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 29/11/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 13 | 0,90 | 11,70 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 25/06/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 15 | 1,15 | 17,25 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 15/10/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
CABO PARALELO | MTS | 60 | 0,75 | 45,00 |
Exibindo de 1 a 10 de 10 registros