Portal da Transparência
Produto
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | Despesa: 131/2021 | 15/10/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 2 | 50,00 | 100,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | Despesa: 287/2017 | 18/12/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 44,00 | 44,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | Despesa: 164/2016 | 14/09/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 845,25 | 845,25 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | Despesa: 45/2016 | 18/02/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 260,00 | 260,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | Despesa: 66/2015 | 26/03/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 44,00 | 44,00 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | Despesa: 276/2014 | 01/12/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 1.344,00 | 1.344,00 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros