Portal da Transparência
Produto
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO
ANDERCLAU EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI - ME | Despesa: 158/2017 | 30/05/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 1 | 21,60 | 21,60 |
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | Despesa: 32/2015 | 12/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 2 | 22,06 | 44,12 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | Despesa: 87/2010 | 12/03/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 2 | 38,00 | 76,00 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | Despesa: 87/2010 | 12/03/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 1 | 38,00 | 38,00 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | Despesa: 106/2008 | 07/03/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 10 | 38,00 | 380,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros