Portal da Transparência
Produto
MOUSE OPTICO USB
BRADISPEL PAPELARIA LTDA. - EPP | Despesa: 7/2022 | 25/01/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 13,11 | 131,10 |
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 24/2018 | 02/03/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 20 | 12,00 | 240,00 |
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 241/2017 | 01/11/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 10,00 | 100,00 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 144/2017 | 29/05/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 14,90 | 149,00 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 40/2016 | 09/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 15 | 35,21 | 528,15 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 40/2015 | 11/05/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 32,93 | 329,30 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | 27/01/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MOUSE OPTICO USB | PC | 10 | 89,97 | 899,73 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros