Portal da Transparência
Produto
ADAPTADOR DE ENERGIA
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 56/2016 | 08/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 1 | 9,90 | 9,90 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 56/2016 | 08/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 4 | 3,90 | 15,60 |
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | Despesa: 77/2013 | 17/04/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 10 | 4,00 | 40,00 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 29/11/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 5 | 0,40 | 2,00 |
NODAJI ELETRONICA LTDA. | 17/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 1 | 20,00 | 20,00 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 21/11/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 12 | 1,50 | 18,00 |
CANROBERT AUGUSTO CERTAIN - ME | 24/07/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 1 | 2,50 | 2,50 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros