Portal da Transparência
Produto
AR/CONDICIONADO - 12,000 BTUS
G.A REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 75/2009 | 15/03/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO - 12,000 BTUS | PC | 2 | 1.430,00 | 2.860,00 |
FRIOCAMP AR CONDICIONADO LTDA. | Despesa: 139/2008 | 08/04/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO - 12,000 BTUS | PC | 1 | 2.382,00 | 2.382,00 |
FRIOCAMP AR CONDICIONADO LTDA. | Despesa: 139/2008 | 08/04/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO - 12,000 BTUS | PC | 1 | 1.529,00 | 1.529,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros