Portal da Transparência
Produto
AR/CONDICIONADO- 18,000 BTUS
G.A REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 249/2009 | 03/08/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO- 18,000 BTUS | PC | 1 | 2.930,00 | 2.930,00 |
G.A REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 75/2009 | 15/03/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO- 18,000 BTUS | PC | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
FRESCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA. | 30/06/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
AR/CONDICIONADO- 18,000 BTUS | PC | 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros