Portal da Transparência
Produto
APARELHO HD EXTERNO
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | Despesa: 11/2022 | 19/01/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 549,90 | 549,90 |
CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO | Despesa: 150/2021 | 12/11/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 144/2020 | 14/12/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 640,00 | 640,00 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | Despesa: 6/2020 | 31/01/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 2 | 639,90 | 1.279,80 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | Despesa: 255/2018 | 07/01/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 619,00 | 619,00 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | Despesa: 10/2018 | 27/02/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 319,00 | 319,00 |
ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 153/2016 | 16/09/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 3 | 363,00 | 1.089,01 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 218/2015 | 07/12/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 368,85 | 368,85 |
CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA. | Despesa: 261/2015 | 24/11/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO HD EXTERNO | PC | 1 | 3.663,00 | 3.663,00 |
Exibindo de 1 a 9 de 9 registros