Portal da Transparência
Produto
SWITCH 48 PORTAS HP
A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI | Despesa: 87/2019 | 17/05/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SWITCH 48 PORTAS HP | UN | 2 | 236,00 | 472,00 |
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | Despesa: 121/2018 | 08/10/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SWITCH 48 PORTAS HP | UN | 2 | 3.471,00 | 6.942,00 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros