Portal da Transparência
Produto
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTU'S
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa: 16/2021 | 29/01/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTU'S | PC | 1 | 2.775,00 | 2.775,00 |
ANTONIO MARCOS BORGES COSTA FILHO - ME | Despesa: 293/2014 | 08/12/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTU'S | PC | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
VITRINE DO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. | Despesa: 384/2010 | 11/02/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTU'S | PC | 3 | 2.170,00 | 6.510,00 |
VITRINE DO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. | Despesa: 384/2010 | 11/02/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 24.000 BTU'S | PC | 3 | 2.170,00 | 6.510,00 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros