Portal da Transparência
Produto
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S
ANTONIO MARCOS BORGES COSTA FILHO - ME | Despesa: 259/2016 | 13/12/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S | PC | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
ANTONIO MARCOS BORGES COSTA FILHO - ME | Despesa: 41/2015 | 09/02/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S | PC | 1 | 1.480,00 | 1.480,00 |
M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 65/2014 | 14/03/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S | PC | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 |
VITRINE DO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. | Despesa: 384/2010 | 11/02/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTU'S | PC | 3 | 1.080,00 | 3.240,00 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros