Portal da Transparência
Produto
SWITCHER/VIDEO
CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO | Despesa: 150/2021 | 12/11/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SWITCHER/VIDEO | PC | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
VIDEO MART BROADCAST LTDA. | Despesa: 373/2009 | 11/02/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SWITCHER/VIDEO | PC | 1 | 7.446,00 | 7.446,00 |
Exibindo de 1 a 2 de 2 registros