Portal da Transparência
Produto
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 130/2018 | 05/06/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 15 | 49,90 | 748,50 |
J. MAHFUZ LTDA. | Despesa: 235/2015 | 14/09/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 5 | 40,01 | 200,03 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 231/2013 | 30/09/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 15 | 37,50 | 562,50 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 246/2010 | 19/07/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 20 | 54,90 | 1.098,00 |
ALFATEL JUNDIAI COM. TELEC. E INFORMATICA LTDA. | Despesa: 58/2009 | 02/02/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 20 | 45,00 | 900,00 |
J. MAHFUZ LTDA. | Despesa: 146/2007 | 10/04/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 20 | 35,00 | 700,00 |
J. MAHFUZ LTDA. | Despesa: 56/2005 | 26/01/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 10 | 39,90 | 399,00 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 22/08/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
APARELHO TELEFONICO COM TECLAS | PC | 10 | 36,00 | 360,00 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros