Portal da Transparência
Produto
MONITOR LCD COLORIDO
INFOTRÔNICA LTDA. - ME | Despesa: 168/2018 | 13/08/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MONITOR LCD COLORIDO | PC | 3 | 790,00 | 2.370,00 |
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | Despesa: 179/2014 | 01/12/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MONITOR LCD COLORIDO | PC | 20 | 687,00 | 13.740,00 |
COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa: 61/2013 | 10/01/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MONITOR LCD COLORIDO | PC | 35 | 443,00 | 15.505,00 |
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | Despesa: 60/2011 | 06/05/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MONITOR LCD COLORIDO | PC | 1 | 445,00 | 445,00 |
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | Despesa: 60/2011 | 06/05/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
MONITOR LCD COLORIDO | PC | 18 | 445,00 | 8.010,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros