Portal da Transparência
Produto
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR
INFOBRAS - INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | Despesa: 29/2023 | 14/02/2023 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 620,00 | 620,00 |
THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | Despesa: 94/2020 | 22/09/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 1.299,90 | 1.299,90 |
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 42/2020 | 17/02/2020 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 218/2015 | 07/12/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 3 | 225,90 | 677,70 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 40/2015 | 11/05/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 699,45 | 699,45 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 141/2013 | 26/06/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 540,88 | 540,88 |
RAFAEL ANTONIO COSTA AGOSTINI - ME | Despesa: 193/2008 | 22/07/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 275,00 | 275,00 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 67/2007 | 25/01/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PLACA DE VIDEO P/ COMPUTADOR | UN | 1 | 162,50 | 162,50 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros