Portal da Transparência
Produto
PEN DRIVE
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 178/2018 | 13/08/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 5 | 52,00 | 260,00 |
ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTACAO SERVIÇOS INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 74/2018 | 27/03/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 1 | 35,00 | 35,00 |
ATERA INFORMATICA LTDA | Despesa: 120/2016 | 11/05/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 5 | 44,84 | 224,20 |
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | Despesa: 146/2015 | 18/06/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 3 | 135,00 | 405,00 |
L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 30/2014 | 03/02/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 4 | 95,00 | 380,00 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 199/2013 | 01/11/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 6 | 30,70 | 184,20 |
COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Despesa: 87/2012 | 31/01/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 5 | 132,00 | 660,00 |
J. R. MISSALI PIGNATARI - ME | Despesa: 373/2006 | 13/10/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PEN DRIVE | PC | 4 | 143,00 | 572,00 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros