Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | Despesa: 55/2023 | 12/04/2023 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 68,00 | 68,00 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | Despesa: 186/2022 | 17/11/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 79,00 | 79,00 |
SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | Despesa: 139/2022 | 26/08/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARIMBOS | PC | 1 | 58,00 | 58,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros