Portal da Transparência
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
GISLENE AMORIM THOMAZ - EPP | Despesa: 360/2011 | 02/01/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 27,50 | 27,50 |
SONIA TIE MIAZAKI - ME | Despesa: 158/2011 | 17/05/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 640,00 | 640,00 |
VIDEO FIX MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - ME | Despesa: 142/2011 | 29/04/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 250,00 | 250,00 |
MARCO ANTONIO BONNA LTDA-ME | Despesa: 389/2010 | 10/12/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 44,00 | 44,00 |
FERNANDO ELIAS GARCIA | Despesa: 389/2010 | 07/12/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 60,00 | 60,00 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | Despesa: 389/2010 | 03/12/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 4.297,00 | 4.297,00 |
REIS RESTAURANTE DE BRAGANÇA PAULISTA LTDA. | Despesa: 205/2010 | 16/06/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 565,89 | 565,89 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros