Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
FERNANDO ELIAS GARCIA | Despesa: 127/2013 | 24/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | PC | 1 | 170,00 | 170,00 |
FERNANDO ELIAS GARCIA | Despesa: 109/2013 | 21/05/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | PC | 1 | 300,00 | 300,00 |
FERNANDO ELIAS GARCIA | Despesa: 21/2013 | 04/02/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE REPARO OU MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros