Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | Despesa: 169/2023 | 30/10/2023 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 52,50 | 52,50 |
R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | Despesa: 122/2023 | 21/09/2023 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 114,00 | 114,00 |
GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | Despesa: 20/2018 | 05/02/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | Despesa: 48/2013 | 22/07/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 212,00 | 212,00 |
R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | Despesa: 20/2013 | 04/02/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA | PC | 1 | 360,00 | 360,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros