Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS
TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | Despesa: 44/2022 | 22/02/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | Despesa: 177/2021 | 02/12/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 2.980,00 | 2.980,00 |
TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | Despesa: 220/2019 | 13/02/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
ANTONIO MARCOS DE LIMA CONSTRUÇÃO - ME | Despesa: 113/2017 | 03/05/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 6.300,00 | 6.300,00 |
ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | Despesa: 87/2014 | 25/03/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 1 | 867,75 | 867,75 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS BRAGANCA LTDA. - ME | Despesa: 388/2010 | 26/11/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELHADO E CALHAS | MTS | 240 | 18,75 | 4.500,00 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros