Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
FOTO ESTUDIO CASARAO LTDA. | Despesa: 66/2015 | 09/03/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 16,00 | 16,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 238/2011 | 08/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 610,00 | 610,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 237/2011 | 08/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 720,00 | 720,00 |
GRAFICA XIMENES LTDA. - ME | Despesa: 239/2011 | 08/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 380,00 | 380,00 |
GRAFICA AMARAL LTDA. | Despesa: 271/2011 | 08/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 720,00 | 720,00 |
GRAFICA XIMENES LTDA. - ME | Despesa: 216/2010 | 22/07/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 14 | 3,20 | 44,80 |
Exibindo de 1 a 6 de 6 registros