Portal da Transparência
Produto
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA
EVM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA. - ME | Despesa: 56/2016 | 21/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA | PC | 1 | 1.452,10 | 1.452,10 |
SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA BRAGANCA - ME | Despesa: 272/2013 | 13/12/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA | PC | 1 | 350,00 | 350,00 |
PIOCOM TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA. | 28/03/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA | PC | 1 | 2.150,05 | 2.150,05 |
SEBASTIAO VIEIRA BRAGANCA-ME | Despesa: 265/2010 | 12/08/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
MATEKDATA COMERCIO E SERVIÇOS EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA | Despesa: 70/2010 | 06/07/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA | PC | 1 | 803,00 | 803,00 |
Exibindo de 1 a 5 de 5 registros