Portal da Transparência
Produto
TRIPE PARA FILMADORA
CCS MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO | Despesa: 150/2021 | 12/11/2021 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TRIPE PARA FILMADORA | PC | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
AUTI COMERCIO DE AUDIO VIDEO LTDA | Despesa: 151/2011 | 02/09/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TRIPE PARA FILMADORA | PC | 1 | 2.122,00 | 2.122,00 |
VIDEO MART BROADCAST LTDA. | Despesa: 373/2009 | 11/02/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TRIPE PARA FILMADORA | PC | 1 | 2.102,00 | 2.102,00 |
MERLIN VIDEO LTDA. | Despesa: 524/2006 | 15/01/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
TRIPE PARA FILMADORA | PC | 1 | 773,00 | 773,00 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros