Portal da Transparência
Produto
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS
EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | Despesa: 180/2022 | 18/11/2022 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 650,00 | 650,00 |
PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Despesa: 285/2015 | 14/11/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
MARFVALE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Despesa: 402/2010 | 01/03/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 685,00 | 685,00 |
MARFVALE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | Despesa: 402/2010 | 01/03/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 170,00 | 170,00 |
JGM MOVEIS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - EPP | Despesa: 181/2010 | 20/05/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 366,00 | 366,00 |
PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 06/06/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 309,00 | 309,00 |
JGM MOVEIS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. - EPP | Despesa: 116/2006 | 15/03/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 9 | 177,00 | 1.593,00 |
PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 22/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 50,00 | 50,00 |
PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 22/05/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
ESTANTES DE AÇO COM PLATELEIRAS | PC | 1 | 50,00 | 50,00 |
Exibindo de 1 a 9 de 9 registros