Portal da Transparência
Produto
PILHA RECARREGAVEL AAA
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 56/2016 | 08/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 2 | 26,90 | 53,80 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 249/2014 | 09/10/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 2 | 23,90 | 47,80 |
L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 68/2014 | 04/04/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 10 | 12,50 | 125,00 |
L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | Despesa: 30/2014 | 03/02/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 10 | 25,00 | 250,00 |
CAMARA MUNICIPAL (EXTORNO DE LANÇAMENTO) | 09/05/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 9 | 26,50 | 238,50 |
FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | Despesa: 250/2010 | 19/07/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 5 | 26,50 | 132,50 |
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | Despesa: 237/2010 | 25/06/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 8 | 9,90 | 79,20 |
FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | Despesa: 364/2009 | 05/10/2009 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 8 | 15,00 | 120,00 |
FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | 30/04/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 3 | 25,00 | 75,00 |
Exibindo de 1 a 9 de 9 registros