Portal da Transparência
Produto
PILHA DE LITHIUM
FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | Despesa: 222/2007 | 28/05/2007 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA DE LITHIUM | PR | 20 | 9,89 | 197,80 |
FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | Despesa: 99/2006 | 20/02/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA DE LITHIUM | PR | 30 | 9,86 | 295,80 |
FOTO SORRISO BRAGANCA LTDA. | Despesa: 394/2005 | 05/10/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PILHA DE LITHIUM | PR | 6 | 17,00 | 102,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros