Portal da Transparência
Produto
BOTAS DE BORRACHA
TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa: 68/2014 | 20/03/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOTAS DE BORRACHA | PAR | 4 | 40,00 | 160,00 |
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | Despesa: 71/2010 | 15/02/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOTAS DE BORRACHA | PAR | 1 | 24,76 | 24,76 |
JOAO REINALDO PINTO CESAR | 28/06/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
BOTAS DE BORRACHA | PAR | 3 | 21,46 | 64,38 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros