Portal da Transparência
Produto
QUEROSENE LIQUIDO
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 59/2019 | 09/04/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 3 | 14,89 | 44,67 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 103/2018 | 23/04/2018 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 5 | 12,64 | 63,20 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 232/2017 | 05/10/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 7 | 13,55 | 94,85 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 19/2016 | 07/07/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 2 | 11,67 | 23,34 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 19/2016 | 11/02/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 2 | 11,67 | 23,34 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 342/2015 | 27/11/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 3 | 11,66 | 34,98 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 239/2014 | 09/10/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
QUEROSENE LIQUIDO | FR | 2 | 10,52 | 21,04 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros