Portal da Transparência
Produto
POLIDOR DE METAIS
RODRIGO TONELOTTO - EPP | Despesa: 176/2011 | 08/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
POLIDOR DE METAIS | LT | 12 | 7,20 | 86,40 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 321/2009 | 08/03/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
POLIDOR DE METAIS | LT | 8 | 7,09 | 56,72 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 17/06/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
POLIDOR DE METAIS | LT | 3 | 3,85 | 11,55 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 26/09/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
POLIDOR DE METAIS | LT | 1 | 3,05 | 3,05 |
Exibindo de 1 a 4 de 4 registros