Portal da Transparência
Produto
VASSOURA DE PIAÇAVA
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 207/2014 | 03/09/2014 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 16.52 | 3,00 | 49,56 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 159/2013 | 19/07/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 2 | 10,50 | 21,00 |
RODRIGO TONELOTTO - EPP | Despesa: 176/2011 | 19/03/2013 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 5 | 3,90 | 19,50 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 222/2012 | 26/10/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 3 | 9,99 | 29,97 |
RODRIGO TONELOTTO - EPP | Despesa: 176/2011 | 28/05/2012 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 2 | 3,90 | 7,80 |
RODRIGO TONELOTTO - EPP | Despesa: 176/2011 | 01/08/2011 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 5 | 3,90 | 19,50 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 321/2009 | 19/02/2010 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 4 | 5,79 | 23,16 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 01/06/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 2 | 6,57 | 13,14 |
Exibindo de 1 a 8 de 8 registros