Portal da Transparência
Produto
VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO
TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa: 178/2016 | 28/07/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO | UN | 2 | 13,00 | 26,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 19/2016 | 07/07/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO | UN | 1 | 8,20 | 8,20 |
LUIZ GONZAGA MAGDALENA-ME | Despesa: 270/2006 | 06/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO | UN | 1 | 14,00 | 14,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros