Portal da Transparência
Produto
RODO DE MADEIRA PEQUENO
DCB COMERCIAL EIRELI - ME | Despesa: 181/2016 | 17/02/2017 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 5 | 5,86 | 29,30 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 19/2016 | 07/07/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 5 | 9,39 | 46,95 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 111/2015 | 20/04/2015 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 3 | 24,62 | 73,86 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 20/2008 | 24/01/2008 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 2 | 3,32 | 6,64 |
LUIZ GONZAGA MAGDALENA-ME | Despesa: 270/2006 | 06/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 3 | 4,90 | 14,70 |
COMERCIAL MAHATAN LTDA. | Despesa: 120/2005 | 07/03/2005 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 2 | 2,25 | 4,50 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 15/12/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 2 | 2,42 | 4,84 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 24/03/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 1 | 2,08 | 2,08 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | 28/05/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
RODO DE MADEIRA PEQUENO | UN | 1 | 1,50 | 1,50 |
Exibindo de 1 a 9 de 9 registros