Portal da Transparência
Produto
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Despesa: 59/2019 | 09/04/2019 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 5 | 24,94 | 124,70 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | Despesa: 211/2006 | 28/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 5,85 | 5,85 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | Despesa: 211/2006 | 28/04/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 5,85 | 5,85 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 15/12/2004 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 5,85 | 5,85 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | Despesa: 392/2003 | 14/08/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 4,99 | 4,99 |
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | Despesa: 392/2003 | 14/08/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 4,99 | 4,99 |
PAULO DE TARSO MAGDALENA - EPP | 28/05/2003 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
PASTILHA ELETRICA DE REPELENTE | PC | 1 | 5,90 | 5,90 |
Exibindo de 1 a 7 de 7 registros