Portal da Transparência
Produto
GARFO DE MESA
LOJAS UNIAO LTDA | Despesa: 56/2016 | 07/03/2016 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GARFO DE MESA | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | Despesa: 270/2006 | 05/07/2006 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GARFO DE MESA | PC | 1 | 12,00 | 12,00 |
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 21/06/2002 |
Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|
GARFO DE MESA | PC | 12 | 1,00 | 12,00 |
Exibindo de 1 a 3 de 3 registros